規格級別 | 高滑動 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | SW-01 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 汽車部件,通用級 |
品牌 | 日本寶理 |
廠家(產地) | 日本寶理 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高滑動,耐磨 |
????
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 比重 | ???? | ASTM D-792 | 1.42 | ???? | |
機械性能 | IZOD沖擊強度 | 缺口側 | ???? | ASTM D-256 | 49 | J/m |
反缺口側 | ???? | ASTM D-256 | 530 | J/m | ||
彎曲模量 | ???? | ASTM D-790 | 2590 | MPa | ||
彎曲強度 | ???? | ASTM D-790 | 78 | MPa | ||
伸長率 | ???? | ASTM D-638 | 35 | % | ||
拉伸強度 | ???? | ASTM D-638 | 49 | MPa | ||
電氣性能 | 介電穿擊強度 | 短時間實驗:2mmt | ASTM D-149 | 23 | MV/m | |
體積電阻系數 | 3mmt | ASTM D-257 | 2×1014 | Ω.cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | °C | |
阻燃性 | ???? | UL 94 | HB | ???? | ||
線膨脹系數 | 室溫 | ???? | 10 | X10-5/°C |
????
????
產品細節圖????
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。