?????????????? PP-KYN801(809)
聚丙烯—汽車**材料
增韌抗老化PP具有優良的抗沖擊性、耐候耐熱老化性、表面光澤性、加工流動性。
增韌抗老化PP可用于制造工具箱、內視鏡、剎車手柄、通風蓋、雜物箱、通風管道、保護罩。
填充PP具有良好的機械強度、耐熱性能、耐化學腐蝕性能、尺寸穩定、表面光澤和加工流動性好。
填充PP可用于制造汽車摩托車零部件、車用輪罩、家用電器殼體、電子電器元件、機械操作零部件、工具箱配件、家俱零部件等。
?
?
?
測試項目 | 測試方法ASTM | 測試方法GB | 測試方法DIN | 單位 | 汽車**PP系列工程塑料 | |||||
KYN -801 | KYN -802 | KYN -803 | KYN -804 | KYN -805 | KYN -806 | |||||
密度 | D792 | 1033 | 53479 | g/cm3 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.04 | 1.13 | 1.25 |
拉伸強度 | D638 | 1040 | 53455 | MPa | 35 | 35 | 25 | 38 | 27 | 41 |
伸長率 | D638 | 1040 | ? | % | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
彎曲強度 | ? | ? | 53452 | MPa | 38 | 38 | 30 | 42 | 42 | 47 |
彎曲模量 | D790 | 9341 | ? | MPa | ? | ? | ? | 2200 | 2400 | 2800 |
缺口沖擊強度 | D256 | 1043 | 53453 | KJ/m2 | 3.5 | 4.0 | 17 | 12 | 9 | 6 |
非缺口沖擊強度 | ? | ? | 53453 | KJ/m2 | 不斷 | 不斷 | 不斷 | 22 | 32 | 15 |
洛氏硬度R | ? | ? | 53456 | R | 66 | 66 | 50 | 82 | 67 | 103 |
熱變形溫度 | D648 | 1634 | 53461 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 145 |
維卡軟化點 | D1525 | 1633 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
熔融指數 | D1238 | 3682 | 53735 | g/10min | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 7.0 |
抗老化性 | ? | ? | ? | H(150℃) | >350 | >1000 | >400 | >750 | >550 | >750 |
填充物含量 | ? | ? | ? | % | ? | ? | ? | 20 | 30 | 40 |
成型收縮率 | D955 | ? | ? | % | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.0-1.2 | 0.8-1.0 | 0.6-0.8 |
典型特殊用途 | 抗老化 工具箱 內視鏡、剎車手柄 | 抗老化 旋柄總成 門把手 保護罩 | 增韌級 高沖擊 耐候耐寒 通風蓋 雜物箱 通風管道 | 耐熱級 礦物填充 抗老化沖擊 空調器導流板 信號** | 耐熱級 礦物填充 抗老化沖擊 空氣濾清器殼體 | 耐熱級 礦物填充 抗老化沖擊 風扇 從動輪 護風罩 |
測試條件: 溫度23℃ 相對濕度55%
注:上述技術數據,從實驗室獲得,僅供用戶選用,不作任何商業保證。
增韌抗老化PP用于注射成型,建議加工溫度為195~225℃、模具溫度為45~80℃、注射壓力為60~90MPa。使用前可在90~95℃條件下鼓風干燥2~3小時以除去微量表層水份。
?

