吸油量Max(g/100g) | 18 |
---|---|
水溶性Max | 0.05 |
包裝 | 牛皮紙袋 |
碳黑底彩 | 0 |
規格 | 25KG/包 |
篩余物 | 0.01 |
產地 | 臺灣原廠 |
等級 | 一級品 |
二氧化鈦含量 | 94 |
供貨地 | 國內 |
色光 | 100 |
品牌 | 杜邦 |
型號 | R900 R706 R902+ |
晶型:金紅石型 | 級別:涂料用,橡膠用,塑料用,造紙用,油墨用,顏料級,通用級 |
規格及用途:R900 | 色光:96 |
CAS:進口 | 加工工藝:氯化法 |
杜邦牌-R900型鈦白粉是一種用氯化法制得的通用型金紅石二氧化鈦顏料,它是細粒、干燥的白色粉末。在油墨方面,R-900是一種好的通用材料.,由氧化鋅作晶格穩定劑,經氧化鈦、氧化硅與氧化鋁三元復合無機表面處理,再經有機處理劑包膜而成的顏料。在生產過程中控制去除粗粒子,使粒度分步均勻。因此,它具有及高的光澤度、超凡的遮蓋力和著色力且易分散。可廣泛用于塑鋼門窗、塑料、橡膠等。
化學物質 | 二氧化鈦 (TiO2 )/ 金紅石型(R型) |
產品狀態 | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg 牛皮紙, 1000kg 大袋 |
產品主要特點 | 采用國外先進生產技術,以高檔金紅石型鈦白為標樣生產,經特殊的表面處理。遮蓋力、消色力和流動性強,具有極佳的耐候性和抗粉化性能。 |
應用范圍 | 通用型、多功能產品。廣泛應用于油漆、涂料、塑料、造紙、橡膠和油墨的生產。 |
網絡實名 | 二氧化鈦 |
二、質量指標
序 號 | 項 目 | 單 位 | 指 標 |
1 | TiO2 含量 | % | ≥93 |
2 | 白度(與標樣比較) | % | 近似 |
3 | 消色力(與標樣比較) | % | ≥ 100 |
4 | 吸油量 | g/100g | ≤ 22 |
5 | 水懸浮液 PH 值 |
| 6.5~8.0 |
6 | 篩余物( 0.045mm 篩孔) | % | ≤ 0.1 |
7 | 水溶物含量 | % | ≤ 0.5 |
8 | 分散性 | μm | ≤ 15 |
9 | 亮度 | % | ≥95 |