廠家(產地) | 沙伯基礎(原GE) |
---|---|
牌號 | 357u |
加工級別 | 注塑級 |
用途級別 | 纖維 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 其它 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.34 | |||
吸水率 | ASTM D570 | 0.08 | % | |||
成型收縮率 | ASTM D955 | 8-11 | % | |||
機械性能 | 屈服強度 | ASTM D638 | 7000 | psi | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638 | 110 | % | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 117 | R | |||
Izod缺口沖擊強度 | - | 無缺口 | ASTM D4812 | 60 | ft-lb/in | |
- | 缺口 | ASTM D256 | 10 | ft-lb/in | ||
電氣性能 | 介電常數 | - | 100Hz | ASTM D150 | 3.2 | |
- | 1MHz | ASTM D150 | 3.2 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 66psi | ASTM D648 | 280 | ℉ |
- | 264psi | ASTM D648 | 210 | ℉ | ||
阻燃性 | UL94 | V-0 |
本公司長期供應工程塑膠原料;尼龍PA系列 PC POM PMMA PBT PC/ABS合金料...,熱塑彈性體塑料;TPE TPU TPEE TPV等塑膠原料。 原廠原包,貨源穩定,可提供產品的物性表SGS報告UL黃卡.材質證明,及物質,安全資料表(MSDS)歐盟.ROHS,FDA食品醫療.ASTM&ISO性能測試報告、SONY.環保認證等信息擁有**手貨源,可開17%**量大從優歡迎全國各地新老客戶、各界朋友前來洽談業務,來電垂詢、惠顧。
如有帶來不便,還請諒解!
聯系方式;
公 司:輔程塑化科技(上海)有限公司
地 址:上海市閔行區元江路5500號**幢E671室
郵 編:201109
聯系人:陳女士
傳 真:021-23025983
手 機:13564252202
網 址://lihaifa408862201.cn./
E-mail:lihaifa408862201@126.com
Q Q:120489257
順祝;商祺!