性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.40 | ||
熔融指數 | ASTM D1238 | 50 | g/10min | ||
機械性能 | 沖擊強度 | ASTM D256 | 37 | J/m | |
拉伸強度 | ASTM D638 | 67 | MPa | ||
伸長率 | ASTM D638 | 5.0 | % | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 130 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 4800 | MPa | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 150 | ℃ | |
其它性能 | 灰份 | 30 | % |
供 貨 量 | 999千克起訂≥25千克 |
銷 售 地 | 廣東東莞市 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.40 | ||
熔融指數 | ASTM D1238 | 50 | g/10min | ||
機械性能 | 沖擊強度 | ASTM D256 | 37 | J/m | |
拉伸強度 | ASTM D638 | 67 | MPa | ||
伸長率 | ASTM D638 | 5.0 | % | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 130 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 4800 | MPa | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 150 | ℃ | |
其它性能 | 灰份 | 30 | % |
999千克廣東東莞市
2025-05-16¥21.5元/千克
999千克廣東東莞市
2025-05-16¥21元/千克
999千克廣東東莞市
2025-09-30¥21.5元/千克
999千克廣東東莞市
2025-09-30¥25元/千克
999千克廣東東莞市
2025-08-19¥16.8元/千克