類型 | 標準料 |
---|
牌號 | TR-5-CF2001 |
---|
銷售方式 | 品牌經銷 |
---|
用途級別 | 通用級 |
---|
品牌 | 日本寶理 |
---|
廠家(產地) | 日本寶理 |
---|
加工級別 | 注塑級 |
---|
特性級別 | 導電級 |
---|
(溫馨提示:因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異,僅供參考!價格以當天市場行情為準,歡迎來電咨詢:18551114352/QQ:357201478)
總體 | |
材料狀態 | 已商用:當前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet |
搜索 UL 黃卡 | Kepital? |
供貨地區 |
|
北美洲 | 拉丁美洲 | |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.38 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動方向 (3.00 mm) | 1.6 | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | 12 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2650 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 67.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 88.0 | °C | ISO 75-2/A |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+3 | ohms | IEC 60093 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | HB | | UL 94 |
