PH值 | 7.0-8.0 |
---|---|
包裝 | 桶裝 |
揮發(fā)份 | 1 |
硫含量 | 1 |
密度 | 4g/cm3 |
閃點 | 40℃ |
外觀 | 無色透明液體 |
錫含量 | 50 |
折射率 | (nD) |
主要用途 | PVC熱穩(wěn)定 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
品牌 | 佳沐化工 |
型號 | 工業(yè)一級 |




供 貨 量 | 1000000000公斤起訂≥25公斤 |
銷 售 地 | 河南鄭州市 |
PH值 | 7.0-8.0 |
包裝 | 桶裝 |
PH值 | 7.0-8.0 |
---|---|
包裝 | 桶裝 |
揮發(fā)份 | 1 |
硫含量 | 1 |
密度 | 4g/cm3 |
閃點 | 40℃ |
外觀 | 無色透明液體 |
錫含量 | 50 |
折射率 | (nD) |
主要用途 | PVC熱穩(wěn)定 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
品牌 | 佳沐化工 |
型號 | 工業(yè)一級 |
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-24¥7元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-30¥7元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-16¥3.7元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-09-16¥17元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-24¥14.5元/公斤
1000000000千克河南鄭州市
2025-07-08¥52元/千克
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-16¥25元/公斤
999999公斤河南鄭州市
2025-09-30¥2.8元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-24¥6元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-24¥15元/公斤