| 最大高度 | 7m |
|---|---|
| 產地 | 河北 |
| 風量 | 1500-2000m3/h |
| 加熱方式 | 對流式 |
| 類型 | 閃蒸干燥機 |
| 適用物料 | 粉料,壓濾后塊狀物料,膏狀物料 |
| 水份蒸發量 | 130-163kg/h |
| 占地面積 | 40㎡ |
| 主機內徑 | 400mm |
| 干燥介質 | 空氣 |
| 品牌 | 信諾科技 |
衡水信諾機械科技有限公司設計制作的硬脂酸鋁閃蒸干燥機以可靠穩定的質量,合理的價格,行銷全國。經過多年的實踐和經驗,根據各產品不同的特性,總結研發了適用于滿足各產品干燥需求的專用干燥機組。該系統實現了全自動一鍵操作,把進風溫度、出口風溫、加料速度有機連鎖,自動調節運行工況,具有運行平穩、故障率低,維修便捷等特點,經過用戶使用效果非常滿意,為企業節能減排、增收節支起到了很大的助動!先后為靖江佐仕、湖南水口山宏興、湖南宇騰、衡水精信、衡水中冀等國內穩定劑、鉛鹽知名生產廠家合作配套。
技術規格
| 型號 | XSG-2 | XSG-4 | XSG-6 | XSG-8 | XSG-10 | XSG-12 | XSG-16 | XSG-20 |
| 主機內徑mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 風量M3/h | 350-500 | 1150-2000 | 2450-4500 | 4450-7550 | 7000-12500 | 10000-20000 | 18000~36000 | 28200-56500 |
| 蒸發水份kg/h | 12-17 | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-4250 | 300-600 | 600-1000 | 1000-1500 |
| 最大裝機容量kw | 10 | 20 | 40 | 65 | 85 | 105 | 150 | 230 |
| 最大高度m | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 10.1 |
| 占地面積m2 | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 | 52 | 80 | 150 |
2.除以上型號外可為用戶作特殊設計,
3以上裝機容量為標準配套,根據物料不同功率配套可明顯減少。















