| 產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí)品 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 鈦白粉 |
| 級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
| 用途范圍 | 工業(yè)級(jí) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 含量 | 國標(biāo) |
| CAS | 國標(biāo) |
| 用途類別 | 標(biāo)準(zhǔn)品 |
| 品牌 | 御鑫化工 |
| 型號(hào) | 分析純 |










| 供 貨 量 | 200000千克起訂≥1千克 |
| 銷 售 地 | 山東濟(jì)南市 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí)品 |
| 產(chǎn)品名稱 | 鈦白粉 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí)品 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 鈦白粉 |
| 級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
| 用途范圍 | 工業(yè)級(jí) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 含量 | 國標(biāo) |
| CAS | 國標(biāo) |
| 用途類別 | 標(biāo)準(zhǔn)品 |
| 品牌 | 御鑫化工 |
| 型號(hào) | 分析純 |




200000千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥5元/千克
200000千克山東濟(jì)南市
2025-09-30¥5元/千克
200000千克山東濟(jì)南市
2025-09-30¥5元/千克
200000千克山東濟(jì)南市
2025-09-16¥7.5元/千克
200000噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥3000元/噸
200000噸山東濟(jì)南市
2025-09-30¥4500元/噸
200000千克山東濟(jì)南市
2025-09-30¥5元/千克
200000千克山東濟(jì)南市
2025-09-30¥5元/千克
200000千克山東濟(jì)南市
2025-07-08¥5元/千克