吸油量Max(g/100g) | ≤23; |
---|---|
水溶性Max | 0.5 |
包裝 | 25公斤包裝袋 |
碳黑底彩 | 遮蓋力(g/m2):≤45; |
篩余物 | %≤0.05 |
產地 | 山東 |
等級 | 合格品 |
供貨地 | 華北地區 |
規格 | 25kg/袋 |
級別 | 顏料級 |
加工工藝 | **法和氯化法 |
色光 | 白 |
含量 | 98% |
晶型 | 銳鈦型金紅石 |
品牌 | 鈦白粉 |
型號 | R-902 |

供 貨 量 | 100噸起訂≥1噸 |
品 牌 | 滏陽衡利牌氧化鋅 |
銷 售 地 | 河北衡水市 |
吸油量Max(g/100g) | ≤23; |
水溶性Max | 0.5 |
吸油量Max(g/100g) | ≤23; |
---|---|
水溶性Max | 0.5 |
包裝 | 25公斤包裝袋 |
碳黑底彩 | 遮蓋力(g/m2):≤45; |
篩余物 | %≤0.05 |
產地 | 山東 |
等級 | 合格品 |
供貨地 | 華北地區 |
規格 | 25kg/袋 |
級別 | 顏料級 |
加工工藝 | **法和氯化法 |
色光 | 白 |
含量 | 98% |
晶型 | 銳鈦型金紅石 |
品牌 | 鈦白粉 |
型號 | R-902 |
500噸河北衡水市
2025-09-24¥7200元/噸
1000噸河北衡水市
2025-09-16¥12800元/噸
1000噸河北衡水市
2025-09-30¥12800元/噸
1000噸河北衡水市
2025-09-30¥12800元/噸
1000噸河北衡水市
2025-09-24¥12800元/噸
1000噸河北衡水市
2025-09-30¥12800元/噸
1000噸河北衡水市
2025-09-09¥12800元/噸
1000噸河北衡水市
2025-09-24¥12800元/噸