吸油量Max(g/100g) | 18 |
---|---|
篩余物 | 0.02 |
水溶性Max | 0.02 |
包裝 | 袋裝 |
PH值 | 6.5-8.0 |
包裝規格 | 25公斤 |
產地 | 四川 |
等級 | 一級品 |
二氧化鈦含量 | 95 |
供貨地 | 華東地區 |
規格 | 25kg/袋 |
級別 | 油墨用 |
加工工藝 | **法 |
色光 | 偏藍 |
用途 | 涂料、塑料、油墨 |
執行質量標準 | 國標 |
含量 | 95 |
CAS | 13463-67-7 |
晶型 | 金紅石型 |
品牌 | 鈦海 |
型號 | THR218 |

供 貨 量 | 500噸起訂≥1噸 |
品 牌 | HIC |
銷 售 地 | 上海 |
吸油量Max(g/100g) | 18 |
篩余物 | 0.02 |
吸油量Max(g/100g) | 18 |
---|---|
篩余物 | 0.02 |
水溶性Max | 0.02 |
包裝 | 袋裝 |
PH值 | 6.5-8.0 |
包裝規格 | 25公斤 |
產地 | 四川 |
等級 | 一級品 |
二氧化鈦含量 | 95 |
供貨地 | 華東地區 |
規格 | 25kg/袋 |
級別 | 油墨用 |
加工工藝 | **法 |
色光 | 偏藍 |
用途 | 涂料、塑料、油墨 |
執行質量標準 | 國標 |
含量 | 95 |
CAS | 13463-67-7 |
晶型 | 金紅石型 |
品牌 | 鈦海 |
型號 | THR218 |
1000噸上海
2025-09-30¥19500元/噸
500噸上海
2025-09-30¥29000元/噸
200噸上海
2025-09-30¥16300元/噸
600噸上海
2025-09-30¥19600元/噸
300噸上海
2025-09-30¥20500元/噸