產品等級 | 分析純 |
---|---|
產品規(guī)格 | 25kg |
級別 | 分析純AR |
類別 | 無機鹽 |
粒度 | 200目 |
主要用途 | 涂料的基料,阻燃劑 |
執(zhí)行質量標準 | 國標 |
有效物質含量 | 0.99 |
含量 | 0.99 |
CAS | 7779-90-0 |
用途級別 | 工業(yè)級 |
品牌 | 雙盈 |
型號 | 工業(yè)級 |
廠家(產地) | 國產 |
含量≥ | 0.99 |
原產地/生產商 | 山東 |
















供 貨 量 | 90000千克起訂≥1000千克 |
銷 售 地 | 山東濟南市 |
產品等級 | 分析純 |
產品規(guī)格 | 25kg |
產品等級 | 分析純 |
---|---|
產品規(guī)格 | 25kg |
級別 | 分析純AR |
類別 | 無機鹽 |
粒度 | 200目 |
主要用途 | 涂料的基料,阻燃劑 |
執(zhí)行質量標準 | 國標 |
有效物質含量 | 0.99 |
含量 | 0.99 |
CAS | 7779-90-0 |
用途級別 | 工業(yè)級 |
品牌 | 雙盈 |
型號 | 工業(yè)級 |
廠家(產地) | 國產 |
含量≥ | 0.99 |
原產地/生產商 | 山東 |
100000噸山東濟南市
2025-09-16¥10000元/噸
1000000千克山東濟南市
2025-09-24¥100元/千克
1000000噸山東濟南市
2025-09-24¥120000元/噸
90000噸山東濟南市
2025-09-24¥2500元/噸
90000噸山東濟南市
2025-09-30¥11000元/噸
90000千克山東濟南市
2025-09-24¥42元/千克
9000噸山東濟南市
2025-09-16¥25000元/噸
1000000千克山東濟南市
2025-09-30¥60元/千克
900000噸山東濟南市
2025-09-16¥25000元/噸