| 廠家(產地) | 三井化學 |
|---|---|
| 牌號 | DF710 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 透明級,增韌級 |
| 用途級別 | 纖維 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 副牌料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 870 | kg/m3 | |
| 表面硬度 | ASTM D2240 | 55 | Shore A | ||
| 熔融指數 | ASTM D1238 | 1.2 | g/10min | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | >2.8 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | >1000 | % | ||
| 熱性能 | 熔點 | ASTM D2117 | <58 | ℃ | |
| 脆化溫度 | ASTM D746 | <-70 | ℃ | ||



