| 來源 | 硅油柔軟劑 |
|---|---|
| 用途 | 絲綢柔軟劑 |
| 有效物質含量 | 100(%) |
| 產品規格 | 100-1000000CS |
| 執行標準 | 企業標準 |
| CAS | 9006-65-9 |
| 保質期 | 3年 |
| 應用范圍 | 油墨,油漆,紡織,除泡,紙杯,脫模 |
| 外觀 | 無色透明 |
| 主要用途 | 柔軟劑 |
| 品牌 | 道康寧 |
| 型號 | 201 |
天凌導航:產品介紹→產品展示→客戶須知→運費說明









| 供 貨 量 | 100000000桶 |
| 銷 售 地 | 廣東廣州市 |
| 來源 | 硅油柔軟劑 |
| 用途 | 絲綢柔軟劑 |
| 來源 | 硅油柔軟劑 |
|---|---|
| 用途 | 絲綢柔軟劑 |
| 有效物質含量 | 100(%) |
| 產品規格 | 100-1000000CS |
| 執行標準 | 企業標準 |
| CAS | 9006-65-9 |
| 保質期 | 3年 |
| 應用范圍 | 油墨,油漆,紡織,除泡,紙杯,脫模 |
| 外觀 | 無色透明 |
| 主要用途 | 柔軟劑 |
| 品牌 | 道康寧 |
| 型號 | 201 |
天凌導航:產品介紹→產品展示→客戶須知→運費說明







100000000千克廣東廣州市
2025-09-24¥28元/千克
100000000千克廣東廣州市
2025-09-24¥30元/千克
100000000千克廣東廣州市
2025-09-16¥28元/千克
100000000千克廣東廣州市
2025-09-24¥20元/千克
100000000千克廣東廣州市
2025-09-16¥22元/千克
100000000千克廣東廣州市
2025-09-16¥25元/千克
100000000千克廣東廣州市
2025-09-16¥23元/千克
100000000千克廣東廣州市
2025-09-24¥45元/千克
100000000千克廣東廣州市
2025-09-24¥24元/千克