產地 | 廣東 |
---|---|
功能 | 提高產品韌性 |
規格 | 25kg |
類型 | 標準料 |
用途 | 增韌產品 |
主要用途 | 增韌 |
有效物質含量 | 1.0 |
CAS | 84-58-2 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 晟邦 |
型號 | 塑料增韌劑 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增韌級 |
供貨方式 | 現貨 |
PP增柔劑 PP柔軟劑 PE增柔劑 PE柔軟劑 PP增韌劑 PE增韌劑
供 貨 量 | 1000公斤起訂≥1公斤 |
銷 售 地 | 廣東東莞市 |
產地 | 廣東 |
功能 | 提高產品韌性 |
產地 | 廣東 |
---|---|
功能 | 提高產品韌性 |
規格 | 25kg |
類型 | 標準料 |
用途 | 增韌產品 |
主要用途 | 增韌 |
有效物質含量 | 1.0 |
CAS | 84-58-2 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 晟邦 |
型號 | 塑料增韌劑 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增韌級 |
供貨方式 | 現貨 |
PP增柔劑 PP柔軟劑 PE增柔劑 PE柔軟劑 PP增韌劑 PE增韌劑
1000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥52元/公斤
100kg廣東東莞市
2025-09-24¥42元/kg
100kg廣東東莞市
2025-07-22¥150元/kg
1000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥45元/公斤
100公斤廣東東莞市
2025-09-24¥45元/公斤
1000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥110元/公斤
100公斤廣東東莞市
2025-09-24¥1500元/公斤
100公斤廣東東莞市
2025-05-16¥1500元/公斤
1000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥145元/公斤
100公斤廣東東莞市
2025-05-16¥1500元/公斤