包裝 | 桶裝 |
---|---|
產(chǎn)地 | 山東 |
產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
產(chǎn)品名稱 | 氯化石蠟 |
規(guī)格 | 250kg |
級別 | 工業(yè)級 |
密度 | 1.2 g/cm3 |
外觀 | 淡黃色油狀物 |
用途范圍 | 電纜料、地板料、軟管、人造革等 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
含量 | 99% |
CAS | 63449-39-8 |
用途類別 | 標準品 |
品牌 | 鴻程 |
型號 | 工業(yè)級 |









供 貨 量 | 9999千克起訂≥1千克 |
品 牌 | 鴻程 |
銷 售 地 | 山東濟南市 |
包裝 | 桶裝 |
產(chǎn)地 | 山東 |
包裝 | 桶裝 |
---|---|
產(chǎn)地 | 山東 |
產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
產(chǎn)品名稱 | 氯化石蠟 |
規(guī)格 | 250kg |
級別 | 工業(yè)級 |
密度 | 1.2 g/cm3 |
外觀 | 淡黃色油狀物 |
用途范圍 | 電纜料、地板料、軟管、人造革等 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
含量 | 99% |
CAS | 63449-39-8 |
用途類別 | 標準品 |
品牌 | 鴻程 |
型號 | 工業(yè)級 |
200000千克山東濟南市
2025-09-24¥24元/千克
200000千克山東濟南市
2025-09-24¥15元/千克
1000000千克山東濟南市
2025-09-16¥5.5元/千克
200000噸山東濟南市
2025-09-16¥11000元/噸
9999千克山東濟南市
2025-09-30¥6元/千克
200000千克山東濟南市
2025-09-16¥24元/千克
200000千克山東濟南市
2025-09-16¥15元/千克
9999千克山東濟南市
2025-09-24¥6元/千克
200000千克山東濟南市
2025-09-16¥24元/千克