PH值 | 4.5-6.0 |
---|---|
包裝規格 | 18kg/桶 |
產品等級 | 優級品 |
執行標準 | 國標 |
主要用途 | 橡膠分散劑,顏料分散劑 |
有效物質含量 | 0.99 |
CAS | 105-11-3 |
產地/廠商 | 東莞 |
品牌 | 金塑顏 |
型號 | 500 |
加工定制 | 是 |
用途、使用范圍 | 顏料分散劑 |
準入認證 | CCC |

供 貨 量 | 9999千克 |
銷 售 地 | 廣東東莞市 |
PH值 | 4.5-6.0 |
包裝規格 | 18kg/桶 |
PH值 | 4.5-6.0 |
---|---|
包裝規格 | 18kg/桶 |
產品等級 | 優級品 |
執行標準 | 國標 |
主要用途 | 橡膠分散劑,顏料分散劑 |
有效物質含量 | 0.99 |
CAS | 105-11-3 |
產地/廠商 | 東莞 |
品牌 | 金塑顏 |
型號 | 500 |
加工定制 | 是 |
用途、使用范圍 | 顏料分散劑 |
準入認證 | CCC |
10000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥156元/公斤
10000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥201元/公斤
10000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥156.1元/公斤
10000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥164.5元/公斤
10000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥168.9元/公斤
10000公斤廣東東莞市
2025-07-08¥182元/公斤
10000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥1480元/公斤
10000公斤廣東東莞市
2025-09-30¥35元/公斤
10000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥127元/公斤