粒度 | 200-600目 |
---|---|
密度 | 4.0-4.3 |
莫氏硬度 | 3.5 |
顏色 | 白色 灰白 |
原產地 | 湖北 |
品牌 | 宜昌螢火科技 |
礦床類型 | 沉積型 |
Fe2O3含量< | 0.17 |
硫酸鋇含量 | 80-95% |
SiO2含量< | 1.62 |
Al2O3含量< | 0.17 |
水溶鹽含量< | 0.68 |




















供 貨 量 | 50000袋 |
品 牌 | 宜昌螢火科技有限公司 |
銷 售 地 | 湖北宜昌市 |
粒度 | 200-600目 |
密度 | 4.0-4.3 |
粒度 | 200-600目 |
---|---|
密度 | 4.0-4.3 |
莫氏硬度 | 3.5 |
顏色 | 白色 灰白 |
原產地 | 湖北 |
品牌 | 宜昌螢火科技 |
礦床類型 | 沉積型 |
Fe2O3含量< | 0.17 |
硫酸鋇含量 | 80-95% |
SiO2含量< | 1.62 |
Al2O3含量< | 0.17 |
水溶鹽含量< | 0.68 |
50000噸湖北宜昌市
2025-09-30¥500元/噸
10000000噸湖北宜昌市
2025-09-30¥600元/噸
50000袋湖北宜昌市
2025-09-30¥7.5元/袋
50000袋湖北宜昌市
2025-09-24¥7.5元/袋
50000袋湖北宜昌市
2025-09-30¥7.5元/袋