| 化學成份 | 異噻唑啉酮 |
|---|---|
| 類型 | 殺菌劑 |
| 外觀 | 液體 |
| 用途 | 泛應用于洗發護發香波、浴液和各種潤膚、護膚霜、膏、乳、唇膏等營養化妝品及洗手液、洗滌靈、餐具洗潔 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 10% |
| 含量 | 10 |
| PH值使用范圍 | 1-14 |
| CAS | 26172-55-4 |
| 品牌 | 北龍臥 |
| 型號 | 卡松防腐劑 |

















| 供 貨 量 | 925487公斤起訂≥25公斤 |
| 銷 售 地 | 河南鄭州市 |
| 化學成份 | 異噻唑啉酮 |
| 類型 | 殺菌劑 |
| 化學成份 | 異噻唑啉酮 |
|---|---|
| 類型 | 殺菌劑 |
| 外觀 | 液體 |
| 用途 | 泛應用于洗發護發香波、浴液和各種潤膚、護膚霜、膏、乳、唇膏等營養化妝品及洗手液、洗滌靈、餐具洗潔 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 10% |
| 含量 | 10 |
| PH值使用范圍 | 1-14 |
| CAS | 26172-55-4 |
| 品牌 | 北龍臥 |
| 型號 | 卡松防腐劑 |














932548公斤河南鄭州市
2025-05-16¥13元/公斤
856632公斤河南鄭州市
2025-09-16¥3.95元/公斤
921547公斤河南鄭州市
2025-09-16¥8.5元/公斤
326541公斤河南鄭州市
2025-09-24¥14元/公斤
100000公斤河南鄭州市
2025-09-30¥11.2元/公斤
54523公斤河南鄭州市
2025-09-30¥5.1元/公斤
8963千克河南鄭州市
2025-09-24¥24元/千克
326598千克河南鄭州市
2025-09-24¥23元/千克
52369公斤河南鄭州市
2025-09-24¥39元/公斤