| Fe2O3含量 | 0.024 |
|---|---|
| 產地 | 山東 |
| 粒度 | 80目-2000目 |
| 密度 | 4.3g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 3.0—3.5 |
| 顏色 | 白色 |
| 品牌 | 梅思鋇爾 |
| 礦床類型 | 沉積型 |
| Al2O3含量 | 無 |
| SiO2含量 | 0.023 |
| 硫酸鋇含量 | 80-95% |
| 水溶鹽含量 | 小于0.01 |



| 供 貨 量 | 10000噸起訂≥5噸 |
| 品 牌 | 梅思鋇爾 |
| 銷 售 地 | 山東臨沂市 |
| Fe2O3含量 | 0.024 |
| 產地 | 山東 |
| Fe2O3含量 | 0.024 |
|---|---|
| 產地 | 山東 |
| 粒度 | 80目-2000目 |
| 密度 | 4.3g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 3.0—3.5 |
| 顏色 | 白色 |
| 品牌 | 梅思鋇爾 |
| 礦床類型 | 沉積型 |
| Al2O3含量 | 無 |
| SiO2含量 | 0.023 |
| 硫酸鋇含量 | 80-95% |
| 水溶鹽含量 | 小于0.01 |

3000噸山東臨沂市
2025-09-24電議
10000噸山東臨沂市
2025-09-30¥700元/噸
10000噸山東臨沂市
2025-09-30¥1300元/噸
1000噸山東臨沂市
2025-09-30¥950元/噸
100000噸山東臨沂市
2025-09-30¥880元/噸
1000噸山東臨沂市
2025-09-30¥850元/噸
5000000公斤山東臨沂市
2025-09-30¥12元/公斤
3000噸山東臨沂市
2025-09-24電議
10000噸山東臨沂市
2025-09-24¥1200元/噸