粒度 | 325(目) |
---|---|
執行標準 | Q/NBJ2-2012 |
品牌 | 躍江 |
型號 | 超細**鋇 |
型號/規格:超細**鋇 | 粒度:325(目) |
執行標準:Q/NBJ2-2012 |
性 能 | 指 標 |
密度,(g/cm3) ≥ | 4.20 |
水溶性堿土金屬(以鈣計),(mg/kg) ≤ | 250.0 |
75μm篩余物質量分數,%(m/m) ≤ | 3.0 |
小于6μm顆粒1%(m/m) ≤ | 30.0 |
供 貨 量 | 199噸起訂≥1噸 |
銷 售 地 | 廣東廣州市 |
粒度 | 325(目) |
執行標準 | Q/NBJ2-2012 |
粒度 | 325(目) |
---|---|
執行標準 | Q/NBJ2-2012 |
品牌 | 躍江 |
型號 | 超細**鋇 |
型號/規格:超細**鋇 | 粒度:325(目) |
執行標準:Q/NBJ2-2012 |
性 能 | 指 標 |
密度,(g/cm3) ≥ | 4.20 |
水溶性堿土金屬(以鈣計),(mg/kg) ≤ | 250.0 |
75μm篩余物質量分數,%(m/m) ≤ | 3.0 |
小于6μm顆粒1%(m/m) ≤ | 30.0 |
1998噸廣東廣州市
2025-09-30¥900元/噸
2000噸廣東廣州市
2025-09-16¥11500元/噸
20000千克廣東廣州市
2025-09-16¥12.2元/千克
19998千克廣東廣州市
2025-05-08¥12.3元/千克
2000噸廣東廣州市
2025-05-08¥9800元/噸
2000噸廣東廣州市
2025-05-08¥9500元/噸
20000千克廣東廣州市
2025-05-08¥19.5元/千克
19995千克廣東廣州市
2025-05-08¥12元/千克
20000千克廣東廣州市
2025-09-16¥13.6元/千克