產(chǎn)品等級 | 優(yōu)級品 |
---|---|
廠家 | 國產(chǎn) |
級別 | 優(yōu)級純GR |
類別 | 羧酸 |
密度 | 1.22 g/cm3 |
用途 | 用作消毒劑和防腐劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
產(chǎn)商 | 山東 |
CAS | 64-18-6 |
用途類別 | 標(biāo)準(zhǔn)品 |
品牌 | 創(chuàng)利 |
加工定制 | 是 |
含量≥ | 0.85 |














供 貨 量 | 989788000千克起訂≥25千克 |
銷 售 地 | 山東濟南市 |
產(chǎn)品等級 | 優(yōu)級品 |
廠家 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品等級 | 優(yōu)級品 |
---|---|
廠家 | 國產(chǎn) |
級別 | 優(yōu)級純GR |
類別 | 羧酸 |
密度 | 1.22 g/cm3 |
用途 | 用作消毒劑和防腐劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
產(chǎn)商 | 山東 |
CAS | 64-18-6 |
用途類別 | 標(biāo)準(zhǔn)品 |
品牌 | 創(chuàng)利 |
加工定制 | 是 |
含量≥ | 0.85 |
99818300千克山東濟南市
2025-09-16¥22元/千克
98756300千克山東濟南市
2025-09-16¥3元/千克
9875680千克山東濟南市
2025-09-24¥7.5元/千克
9875640千克山東濟南市
2025-09-24¥2.6元/千克
98756300噸山東濟南市
2025-09-24¥9000元/噸
9856820千克山東濟南市
2025-09-24¥25元/千克
9875680千克山東濟南市
2025-09-24¥12.8元/千克
8746580千克山東濟南市
2025-09-24¥5元/千克
879707000噸山東濟南市
2025-09-16¥13000元/噸