| 參考用量 | 咨詢客服 |
|---|---|
| 化學成份 | 緩蝕劑 |
| 類型 | 緩蝕阻垢劑 |
| 外觀 | 無色或淡黃色液體 |
| 用途 | 鍋爐阻垢劑 |
| 有效物質含量 | 30% |
| 含量 | 30% |
| PH值使用范圍 | 3 |
| CAS | 9003-01-4 |
| 品牌 | 創利 |
| 型號 | 工業級 |








| 供 貨 量 | 9875680千克起訂≥25千克 |
| 銷 售 地 | 山東濟南市 |
| 參考用量 | 咨詢客服 |
| 化學成份 | 緩蝕劑 |
| 參考用量 | 咨詢客服 |
|---|---|
| 化學成份 | 緩蝕劑 |
| 類型 | 緩蝕阻垢劑 |
| 外觀 | 無色或淡黃色液體 |
| 用途 | 鍋爐阻垢劑 |
| 有效物質含量 | 30% |
| 含量 | 30% |
| PH值使用范圍 | 3 |
| CAS | 9003-01-4 |
| 品牌 | 創利 |
| 型號 | 工業級 |





99818300千克山東濟南市
2025-09-16¥22元/千克
98756300千克山東濟南市
2025-09-16¥3元/千克
989788000千克山東濟南市
2025-09-24¥3.3元/千克
9875640千克山東濟南市
2025-09-24¥2.6元/千克
98756300噸山東濟南市
2025-09-24¥9000元/噸
9856820千克山東濟南市
2025-09-24¥25元/千克
9875680千克山東濟南市
2025-09-24¥12.8元/千克
8746580千克山東濟南市
2025-09-24¥5元/千克
879707000噸山東濟南市
2025-09-16¥13000元/噸