| 材質(zhì) | ABS、PP、PE |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 河北 |
| 等級(jí) | 通用 |
| 顏色 | 紅色 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 有效成分含量 | 70% |
| 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)加工 |
| 品牌 | 彩之翼 |
| 耐曬性 | 8 |
| 適合塑料品種 | ABS、PP、PE |
| 應(yīng)用工藝 | 吹塑、注塑、注射、吸塑、拉絲 |








| 供 貨 量 | 999999千克 |
| 品 牌 | 彩之翼 |
| 銷 售 地 | 河北唐山市 |
| 材質(zhì) | ABS、PP、PE |
| 產(chǎn)地 | 河北 |
| 材質(zhì) | ABS、PP、PE |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 河北 |
| 等級(jí) | 通用 |
| 顏色 | 紅色 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 有效成分含量 | 70% |
| 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)加工 |
| 品牌 | 彩之翼 |
| 耐曬性 | 8 |
| 適合塑料品種 | ABS、PP、PE |
| 應(yīng)用工藝 | 吹塑、注塑、注射、吸塑、拉絲 |

1000000000千克河北唐山市
2025-09-30¥7.6元/千克
100000000千克河北唐山市
2025-09-30¥8.2元/千克
1000000000千克河北唐山市
2025-09-30¥13.6元/千克
999999千克河北唐山市
2025-09-30¥6.2元/千克
100000000千克河北唐山市
2025-09-30¥9.6元/千克
1000000000千克河北唐山市
2025-09-30¥12元/千克
100000000千克河北唐山市
2025-09-30¥9.5元/千克
999999千克河北唐山市
2025-09-30¥5.9元/千克
100000000千克河北唐山市
2025-09-30¥8.7元/千克