| 材質 | ABS、PP、PE |
|---|---|
| 產地 | 河北 |
| 等級 | 通用 |
| 顏色 | 黃色 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效成分含量 | 50% |
| 經營模式 | 生產加工 |
| 品牌 | 彩之翼 |
| 耐曬性 | 8 |
| 適合塑料品種 | ABS、PP、PE |
| 應用工藝 | 吹塑、注塑、注射、吸塑、拉絲 |



| 供 貨 量 | 1000000000千克 |
| 品 牌 | 彩之翼 |
| 銷 售 地 | 河北唐山市 |
| 材質 | ABS、PP、PE |
| 產地 | 河北 |
| 材質 | ABS、PP、PE |
|---|---|
| 產地 | 河北 |
| 等級 | 通用 |
| 顏色 | 黃色 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效成分含量 | 50% |
| 經營模式 | 生產加工 |
| 品牌 | 彩之翼 |
| 耐曬性 | 8 |
| 適合塑料品種 | ABS、PP、PE |
| 應用工藝 | 吹塑、注塑、注射、吸塑、拉絲 |

1000000000千克河北唐山市
2025-09-30¥7.6元/千克
100000000千克河北唐山市
2025-09-30¥8.2元/千克
999999千克河北唐山市
2025-09-30¥12.3元/千克
1000000000千克河北唐山市
2025-09-30¥13.6元/千克
999999千克河北唐山市
2025-09-30¥6.2元/千克
100000000千克河北唐山市
2025-09-30¥9.6元/千克
100000000千克河北唐山市
2025-09-30¥9.5元/千克
999999千克河北唐山市
2025-09-30¥5.9元/千克
100000000千克河北唐山市
2025-09-30¥8.7元/千克