包裝規格 | 30kg/桶 |
---|---|
產地 | 國產 |
產品等級 | 工業級 |
產品規格 | 30kg/桶 |
產品名稱 | ** |
廠家 | 金玲 |
等級 | 優級品 |
級別 | 優級純GR |
類別 | ** |
密度 | 1.325 g/cm3 |
用途 | 工業原料 |
執行質量標準 | 國標 |
含量 | 99.9% |
CAS | 75-09-2 |
品牌 | 創利 |
含量≥ | 0.99 |














供 貨 量 | 98976600千克起訂≥30千克 |
銷 售 地 | 山東濟南市 |
包裝規格 | 30kg/桶 |
產地 | 國產 |
包裝規格 | 30kg/桶 |
---|---|
產地 | 國產 |
產品等級 | 工業級 |
產品規格 | 30kg/桶 |
產品名稱 | ** |
廠家 | 金玲 |
等級 | 優級品 |
級別 | 優級純GR |
類別 | ** |
密度 | 1.325 g/cm3 |
用途 | 工業原料 |
執行質量標準 | 國標 |
含量 | 99.9% |
CAS | 75-09-2 |
品牌 | 創利 |
含量≥ | 0.99 |
99818300千克山東濟南市
2025-09-16¥22元/千克
98756300千克山東濟南市
2025-09-16¥3元/千克
9875680千克山東濟南市
2025-09-24¥7.5元/千克
989788000千克山東濟南市
2025-09-24¥3.3元/千克
9875640千克山東濟南市
2025-09-24¥2.6元/千克
98756300噸山東濟南市
2025-09-24¥9000元/噸
9856820千克山東濟南市
2025-09-24¥25元/千克
9875680千克山東濟南市
2025-09-24¥12.8元/千克
8746580千克山東濟南市
2025-09-24¥5元/千克
879707000噸山東濟南市
2025-09-16¥13000元/噸